招生信息
学院2022年黑龙江省中高职高师第一次录取考生EMS邮寄单号
稿件来源:中国邮政 作者:招生科 编辑: 发表时间:2022年08月31日
序号 | 考生号 | 姓名 | EMS单号 |
1 | 70000226 | 陈祥凯 | 1266572961101 |
2 | 70000302 | 褚静 | 1266572962501 |
3 | 70000807 | 崔宏瑞 | 1266572959901 |
4 | 70000714 | 崔卓羿 | 1266572960801 |
5 | 70000417 | 单宝琪 | 1266572957101 |
6 | 20220120 | 单云博 | 1266572958501 |
7 | 70000706 | 丁亿凡 | 1266572955401 |
8 | 70000301 | 冯立鹏 | 1266572956801 |
9 |
| 冯世明 | 1266572953701 |
10 | 50001620 | 冯天奇 | 1266572954501 |
11 | 70000810 | 贡欣如 | 1266572950601 |
12 |
| 顾硕 | 1266572951001 |
13 | 70000224 | 郭子琦 | 1266572952301 |
14 | 70000620 | 韩金良 | 1266572948301 |
15 | 51000120 | 韩旭 | 1266572949701 |
16 | 70000203 | 胡馨 | 1266572946601 |
17 | 70000519 | 胡鑫 | 1266572947001 |
18 | 202201810 | 黄茜 | 1266572944901 |
19 |
| 金典莹 | 1266572945201 |
20 | 70000130 | 金永强 | 1266572945101 |
21 | 70000808 | 李博众 | 1266572943501 |
22 | 70000328 | 李承航 | 1266572940401 |
23 |
| 李海洋 | 1266572941801 |
24 | 27240121 | 李墨涵 | 1266572938101 |
25 |
| 李鹏博 | 1266572939501 |
26 | 51000106 | 李文博 | 1266572936401 |
27 | 70000526 | 李文杰 | 1266572937801 |
28 | 70000327 | 李晓萌 | 1266572934701 |
29 | 51000124 | 李宇哲 | 1266572935501 |
30 | 70000603 | 刘思敏 | 1266572932001 |
31 | 74000101 | 刘岩 | 1266572933301 |
32 | 70000419 | 芦佳瑞 | 1266572929301 |
33 | 50001806 | 芦家琪 | 1266572930201 |
34 | 72000109 | 吕岩 | 1266572735001 |
35 | 70000518 | 毛建勋 | 1266572927601 |
36 | 70000501 | 孟祥柱 | 1266572928001 |
37 | 70000820 | 潘静 | 1266572925901 |
38 | 70000811 | 潘禹含 | 1266572926201 |
39 | 9801000517 | 裴远博 | 1266572923101 |
40 | 61104608 | 齐淼 | 1266572924501 |
41 | 70000619 | 齐煜 | 1266572920501 |
42 | 20223265 | 邵世学 | 1266572921401 |
43 | 7500018 | 史云鹏 | 1266572922801 |
44 | 70000123 | 宋林泽 | 1266572918801 |
45 | 402102901 | 宋鑫雨 | 1266572919101 |
46 |
| 孙慧琳 | 1266572916501 |
47 | 70000209 | 孙震 | 1266572917401 |
48 | 70000524 | 谭晶蕊 | 1266572914301 |
49 | 70000530 | 唐嫣 | 1266572915701 |
50 | 70000830 | 滕晓涛 | 1266572912601 |
51 | 70000612 | 田继胜 | 1266572913001 |
52 |
| 汪磊 | 1266572910901 |
53 | 6020220885 | 王浩人 | 1266572911201 |
54 | 51000221 | 王鹏皓 | 1266572908601 |
55 | 20220793 | 王瑞雪 | 1266572909001 |
56 | 0000609 | 王帅 | 1266572906901 |
57 | 70000322 | 王颂然 | 1266572907201 |
58 | 70000512 | 王伟桐 | 1266572898701 |
59 |
| 王岩 | 1266572899501 |
60 | 20220129 | 吴洋吉 | 1266572900701 |
61 | 70000101 | 徐含洋 | 1266572901501 |
62 | 70000525 | 杨浩 | 1266572902401 |
63 | 70000515 | 杨晓森 | 1266572903801 |
64 |
| 杨志鑫 | 1266572904101 |
65 | 70000204 | 衣仝 | 1266572905501 |
66 |
| 于晓奇 | 1266572896001 |
67 | 70000109 | 张博毅 | 1266572897301 |
68 | 70000426 | 张明 | 1266572722701 |
69 | 70000606 | 张帅 | 1266572921301 |
70 | 70000805 | 张维 | 1266572723501 |
71 | 70000721 | 张巡 | 1266572724401 |
72 | 54000503 | 赵胤皓 | 1266572725801 |
73 | 70000511 | 赵智超 | 1266572726101 |
74 |
| 郑德欣 | 1266572727501 |
75 | 407100160 | 郑煜 | 1266572728901 |
76 | 71000101 | 钟云皓 | 1266572729201 |
77 | 21180806 | 周海琪 | 1266572730101 |
78 | 50000717 | 朱沛燃 | 1266572731501 |
79 | 70000309 | 范承臣 | 1266572736301 |
80 | 70000630 | 韩迪 | 1266572743401 |
81 | 70000403 | 李金慧 | 1266572741701 |
82 | 70000628 | 李一诺 | 1266572739401 |
83 | 70000201 | 孙秀美 | 1266572940301 |
84 | 202203027 | 徐杨 | 1266572737701 |
85 | 50000413 | 于金龙 | 1266572742501 |
86 | 70000827 | 于淼 | 1266572738501 |