招生专业及方向 | 科类 | 学制 | 各省(区)招生专业一览表 | |||||||||||||||||||||
黑龙江 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 对口升学 | 学费(元/年) | ||||
合计 | 795 | 20 | 40 | 40 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 70 | 59 | 10 | 20 | 30 | 30 | 5 | 40 | 10 | 169 | ||||
计算机网络技术 | 文理 | 3 | 25 | 4 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 文理 | 2 | 25 | 5 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||
林业技术 | 文理 | 2 | 25 | 6 | 5 | 5000 | ||||||||||||||||||
森林防火指挥与通讯 | 文理 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4000 | ||||||||||||||
财务管理 | 文理 | 3 | 30 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 文理 | 2 | 20 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5000 | ||||||||||||||||
文秘 | 文理 | 2 | 20 | 5 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
学前教育 | 文理 | 3 | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4000 | ||||||||||||
助产 | 文理 | 3 | 34 | 4 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||
护理 | 文理 | 3 | 186 | 5 | 12 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 13 | 6 | 6 | 10 | 11 | 4 | 150 | 5000 | |||||
护理(老年护理) | 文理 | 3 | 30 | 5000 | ||||||||||||||||||||
护理(康复护理) | 文理 | 3 | 30 | 5000 | ||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理 | 3 | 90 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 24 | 23 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 16 | 4 | 6000 | |||
*临床医学 | 文理 | 3 | 110 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6000 | |||||
*药学 | 文理 | 2 | 50 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
康复治疗技术 | 文理 | 3 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 文理 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
注:临床医学和药学专业在黑龙江省文、理科考生兼招,在其余省(区)只招理科考生。各专业招生计划数最终以各省(区)招办公布为准。 |