根据《黑龙江省物价监督管理局黑龙江省财政厅关于我省公办高等职业教育专科专业学费标准的通知》(黑价联[2017]37号)和《教育部五部门印发<关于进一步加强和规范教育收费管理的意见>的通知》,为进一步改善办学条件、提高人才培养质量,结合学校实际,经学校研究决定,拟从2026年秋季学期开始调整学费标准,具体公示如下:
序号 | 专业 | 学制 | 学费标准(元/生·学年) |
1 | 现代文秘 | 3 | 4800 |
2 | 学前教育 | 3 | 4800 |
3 | 森林草原防火技术 | 3 | 4800 |
4 | 旅游管理 | 3 | 4800 |
5 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4800 |
6 | 大数据与财务管理 | 3 | 4800 |
7 | 计算机网络技术 | 3 | 4800 |
8 | 大数据与财务管理(高本贯通) | 3+2 | 4800 |
9 | 中草药栽培与加工技术 | 3 | 5900 |
10 | 林业技术 | 3 | 5900 |
11 | 康复治疗技术 | 3 | 5900 |
12 | 护理 | 3 | 5900 |
13 | 广告艺术设计 | 3 | 5900 |
14 | 产品艺术设计 | 3 | 5900 |
15 | 无人机应用技术 | 3 | 5900 |
16 | 智能机电技术 | 3 | 5900 |
17 | 风力发电工程技术 | 3 | 5900 |
18 | 林业技术(高本贯通) | 3+2 | 5900 |
19 | 医学检验技术 | 3 | 6000 |
20 | 口腔医学 | 3 | 6000 |
21 | 临床医学 | 3 | 6000 |
22 | 中医学 | 3 | 6000 |
23 | 飞机机电设备维修 | 3 | 6000 |
24 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 6000 |
25 | 环境艺术设计 | 3 | 6000 |
26 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 6000 |
学费标准调整后的学费收缴,按照“新生新办法,老生老办法”的原则,即从2026年秋季学期开始,2026级新生执行新的学费标准,2024级、2025级学生仍执行原来的学费标准。
特此公告。
联系电话:
计划财务处0457-2172371
学工部0457-2172337
大兴安岭职业学院
2025年9月9日