大数据与财务管理专业课程设置
课程 代码 | 课程类别—性质 | 课 程 名 称 | 基 准 学 分 | 基 准 学 时 | 学时结构 | 开设学期及周课时 | 考 核 类 型 | ||||||
理 论 | 实 践 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
1001 | 公共基础课—必修 | 公益劳动1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 2 | 考查 | |||||
1002 | 公共基础课—必修 | 公益劳动2 | 1 | 18 | 0 | 18 | 2 | 考查 | |||||
1003 | 公共基础课—必修 | 思想道德修养和法律基础 | 3 | 56 | 46 | 10 | 4 | 考试 | |||||
1004 | 公共基础课—必修 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 72 | 60 | 12 | 4 | 考试 | |||||
1005 | 公共基础课—必修 | 体育与健康1 | 2 | 28 | 0 | 28 | 2 | 考查 | |||||
1006 | 公共基础课—必修 | 体育与健康2 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2 | 考查 | |||||
1007 | 公共基础课—必修 | 公共英语1 | 3 | 56 | 56 | 0 | 4 | 考试 | |||||
1008 | 公共基础课—必修 | 计算机基础 | 3 | 56 | 28 | 28 | 4 | 考试 | |||||
1009 | 公共基础课—必修 | 形势与政策1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 2 | 考查 | |||||
1010 | 公共基础课—必修 | 形势与政策2 | 1 | 20 | 18 | 2 | 2 | 考查 | |||||
1011 | 公共基础课—必修 | 形势与政策3 | 1 | 20 | 18 | 2 | 2 | 考查 | |||||
1012 | 公共基础课—必修 | 习近平新时代中国特色社会主义思想“四进四信”专题 | 1 | 18 | 16 | 2 | 2 | 考查 | |||||
1013 | 公共基础课—必修 | ★军事理论与军训 | 4 | 72 | 44 | 28 | 2 | 考查 | |||||
1014 | 公共基础课—必修 | ★大学生职业生涯规划 | 2 | 36 | 30 | 6 | 2 | 考查 | |||||
1015 | 公共基础课—必修 | ★大学生创新创业与就业指导 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | 考查 | |||||
1016 | 公共基础课—必修 | ★艺术与审美 | 2 | 42 | 42 | 0 | √ | 考查 | |||||
1017 | 公共基础课—必修 | ★心理健康教育 | 2 | 36 | 36 | 0 | √ | 考查 | |||||
1018 | 公共基础课—必修 | ★中华优秀传统文化 | 2 | 36 | 36 | 0 | √ | 考查 | |||||
1019 | 公共基础课—必修 | ★礼仪教育 | 2 | 36 | 36 | 0 | √ | 考查 | |||||
1020 | 公共基础课—必修 | ★大学生安全教育 | 2 | 36 | 36 | 0 | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||
1021 | 公共基础课—选修 | 公共英语2 | 4 | 72 | 72 | 0 | 4 | 考查 | |||||
—— | 公共基础课—选修 | 大学生社团联合会 | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||
—— | 公共基础课—选修 | ★系列共享课程 | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||
小计 | 45 | 824 | 622 | 202 | 22 | 14 | 6 | ||||||
53030101 | 专业课—专业基础课—必修 | 统计学 | 5 | 84 | 60 | 24 | 6 | 考试 | |||||
53030102 | 专业课—专业基础课—必修 | 经济法 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | 考试 | |||||
53030103 | 专业课—专业基础课—必修 | 珠算技术 | 4 | 72 | 12 | 60 | 4 | 考查 | |||||
53030104 | 专业课—专业基础课—必修 | Excel财务应用 | 4 | 72 | 12 | 60 | 4 | 考查 | |||||
小计 | 17 | 300 | 120 | 180 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
53030105 | 专业课—专业核心课—必修 | 税法 | 4 | 72 | 40 | 32 | 4 | 考试 | |||||
53030106 | 专业课—专业核心课—必修 | 基础会计 | 3 | 56 | 32 | 24 | 4 | 考试 | |||||
53030107 | 专业课—专业核心课—必修 | 财务管理 | 6 | 108 | 72 | 36 | 6 | 考试 | |||||
53030108 | 专业课—专业核心课—必修 | 初级财务会计 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | 考试 | |||||
53030109 | 专业课—专业核心课—必修 | 中级财务会计 | 6 | 108 | 54 | 54 | 6 | 考试 | |||||
53030110 | 专业课—专业核心课—必修 | 成本会计 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | 考试 | |||||
53030111 | 专业课—专业核心课—必修 | 财务分析 | 4 | 72 | 50 | 22 | 4 | 考试 | |||||
小计 | 31 | 560 | 320 | 240 | 4 | 4 | 14 | 10 | |||||
53030112 | 专业课—专业拓展课—必修 | 政府会计 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | 考试 | |||||
53030113 | 专业课—专业拓展课—必修 | 会计电算化 | 4 | 72 | 12 | 60 | 4 | 考查 | |||||
53030114 | 专业课—专业拓展课—必修 | 审计 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | 考试 | |||||
53030115 | 专业课—专业拓展课—必修 | 管理会计 | 4 | 72 | 40 | 32 | 4 | 考试 | |||||
53030116 | 专业课—专业拓展课—必修 | 管理学 | 4 | 72 | 66 | 6 | 4 | 考查 | |||||
小计 | 20 | 360 | 190 | 170 | 0 | 4 | 4 | 12 | |||||
专业课—专业实践课—必修 | 认知实习 | 1 | 20 | 20 | |||||||||
专业课—专业实践课—必修 | 跟岗实习 | ||||||||||||
专业课—专业实践课—必修 | 顶岗实习 | 33 | 600 | 600 | |||||||||
专业课—专业实践课—必修 | 毕业论文(设计) | 1 | 20 | 20 | |||||||||
小计 | 35 | 640 | 0 | 640 | |||||||||
总计 | 148 | 2684 | 1252 | 1432 | 32 | 26 | 28 | 26 | |||||
理论教学、实践教学占总学时比例 | 47% | 53% |
说明:红色字体部分“写作1、写作2、写作3、写作4”为专业课安排方式示例。√为开设学期;带★课程为网络共享课程或网络共享课程与面授及讲座相结合课程。