时 间 | 工作内容及安排 | 备注 | |||||||
八 月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1、参加省科技厅科学实验展演(大庆); 2、推荐地区科协会议代表、委员及提交登记表; 3、申报地区人才项目; 4、部务会议,安排学期重点工作。 | |
23 上班 | 24 上班 | 25 上班 | |||||||
26 上课 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 周一 | ||||
九 月 | 1 | 1、科技项目/课题监控指导及反馈; 2、组建科研团队、提交科技项目合同材料等; 3、加区工业园区校企合作研发/成果转化等探索; 4、教科研课题开题及培训活动(25日下午); 5、系部特色教研活动及展示(1); 6、学年教学实践研究成果汇总、评比、交流等; 7、校园科普宣传月系列活动1(见活动方案); 8、工作纪实汇总及提交。 | 中秋放假3天 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 周二 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 放假 | 14 放假 | 15 放假 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 周三 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 周四 | 29 放假 | |||
30 放假 | |||||||||
十 月 | 1 放假 | 2 放假 | 3 放假 | 4 放假 | 5 放假 | 6 放假 | 1、常规科研管理及指导; 2、系部特色教研活动及展示(2); | 十一 放假 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 周五 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 周一 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 周二 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
十一月 | 1 | 2 周三 | 3 | 1、常规科研管理及指导; 2、系部特色教研活动及展示(3); 3、校园科普宣传月系列活动2——校园首届科学实验展演活动(2日下午,报告厅); | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 计考 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 周四 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 周五 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
十二 月 | 1 | 1、常规科研管理及指导; 2、系部特色教研活动及展示(4); 3、学术研讨、交流; 4、管理材料等汇总; 5、工作纪实汇总及提交; 6、学年工作总结。 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 英考 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 基考 | 22 政考 | |||
计算机、体育、考查课随堂考试 | |||||||||
23 统考 | 24 统考 | 25 统考 | 26 期末 | 27 期末 | 28 期末 | 29 寒假 | |||
26日补考;阅卷、收尾。 |